Поршневой компрессор Fiac SCS 540/300
-
Производительность
540 л/мин -
Рабочее давление
10 атм -
Мощность двигателя
3 кВт -
Объём ресивера
270 л.
328 902
Страна | Италия |
Производитель | Fiac |
Вид компрессора | Поршневой |
Производительность | 540 л/мин (0.54 м3/мин) |
Расположение ресивера | Горизонтальный ресивер |
Рабочее давление | 10 атм |
Мощность двигателя | 3 кВт |
Питание | 380 В |
Тип привода | Ременной |
Тип двигателя | Электрический |
Трехфазный | Да |
Малошумный | Нет |
Спиральный | Нет |
Уровень шума | 68 дБ |
Безмасляный | Нет |
На шасси | Нет |
Габаритные размеры (длина) | 1612 мм |
Габаритные размеры (ширина) | 599 мм |
Габаритные размеры (высота) | 1264 мм |
Масса | 190 кг |
Объём ресивера | 270 л. |
Частотный привод | Нет |
С осушителем | Нет |
Тип охлаждения | водяное |
Количество цилиндров | 2 |
Количество ступеней | 1 |
Манометр | Да |
Поршневой компрессор Fiac SCS 540/300 производительностью 540 л/мин, рабочим давлением в 10 атм и мощностью в 3 кВт. Работает от сети напряжением в 380 В. Оснащён ресивером объёмом 270 л. Тип привода – Ременной.
Промышленные поршневые компрессоры серии SCS предназначены для работы на промышленных предприятиях. Тип SCS 540 - Промышленный поршневой компрессор в шумозащитном исполнении. Идеальное решение для оснащения участков шиномонтажа (с 1-2 рабочими постами), для оснащения участков слесарного ремонта в автомастерских (с 2-4 рабочими постами), для подключения пневматического инструмента, для питания сжатым воздухом всех типов промышленного оборудования на предприятиях упаковки, полиграфии, дерево-и-металлообработки при односменном режиме его работы.
Снижение уровня шума достигнуто использованием специального шумозащитного корпуса. Помимо снижения уровня шума, установка шумозащитного корпуса дала возможность решить еще две задачи: обеспечила эффективное охлаждение внутреннего пространства компрессора и позволила вынести на наружную панель корпуса приборы управления работой, что существенно упростило эксплуатацию оборудования.
Производительность: | 525 л/мин |
Рабочее давление: | 10 атм |
Мощность двигателя: | 3 кВт |
Объём ресивера: | 100 л. |
Производительность: | 525 л/мин |
Рабочее давление: | 8 атм |
Мощность двигателя: | 3 кВт |
Объём ресивера: | 100 л. |
Производительность: | 514 л/мин |
Рабочее давление: | 11 атм |
Мощность двигателя: | 3 кВт |
Объём ресивера: | 200 л. |
Производительность: | 525 л/мин |
Рабочее давление: | 8 атм |
Мощность двигателя: | 3 кВт |
Объём ресивера: | 250 л. |
Производительность: | 525 л/мин |
Рабочее давление: | 10 атм |
Мощность двигателя: | 3 кВт |
Объём ресивера: | 250 л. |
Производительность: | 530 л/мин |
Рабочее давление: | 10 атм |
Мощность двигателя: | 3 кВт |
Объём ресивера: | 100 л. |
Производительность: | 514 л/мин |
Рабочее давление: | 11 атм |
Мощность двигателя: | 3 кВт |
Объём ресивера: | 100 л. |
Производительность: | 476 л/мин |
Рабочее давление: | 14 атм |
Мощность двигателя: | 5.3 кВт |
Объём ресивера: | 270 л. |
Производительность: | 607 л/мин |
Рабочее давление: | 8 атм |
Мощность двигателя: | 4 кВт |
Объём ресивера: | 500 л. |
Производительность: | 570 л/мин |
Рабочее давление: | 11 атм |
Мощность двигателя: | 4 кВт |
Объём ресивера: | 270 л. |
Производительность: | 515 л/мин |
Рабочее давление: | 10 атм |
Мощность двигателя: | 3 кВт |
Объём ресивера: | 100 л. |
Производительность: | 556 л/мин |
Рабочее давление: | 10 атм |
Мощность двигателя: | 5.5 кВт |
Объём ресивера: | 200 л. |
Производительность: | 480 л/мин |
Рабочее давление: | 10 атм |
Мощность двигателя: | 3 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 580 л/мин |
Рабочее давление: | 10 атм |
Мощность двигателя: | 4 кВт |
Объём ресивера: | 270 л. |
Производительность: | 580 л/мин |
Рабочее давление: | 10 атм |
Мощность двигателя: | 4 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 480 л/мин |
Рабочее давление: | 10 атм |
Мощность двигателя: | 3 кВт |
Объём ресивера: | 270 л. |
Производительность: | 465 л/мин |
Рабочее давление: | 10 атм |
Мощность двигателя: | 3 кВт |
Объём ресивера: | 270 л. |
Производительность: | 540 л/мин |
Рабочее давление: | 10 атм |
Мощность двигателя: | 3 кВт |
Объём ресивера: | 270 л. |
Производительность: | 540 л/мин |
Рабочее давление: | 10 атм |
Мощность двигателя: | 3 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Бесплатная доставка
Осуществляем экспедирование грузов по всей России за наш счёт. Подробнее уточняйте у менеджеров.
Монтаж компрессоров и генераторов
Выполняем проектирование и наладку пневмо- и энергосистем любой сложности
Более 10 лет опыта
За плечами множество проектов самого различного масштаба. Все необходимые допуски имеются.
Техническое обслуживание
Авторизованные сервисные центры во всех крупных городах РФ. Выезжаем на объект.
Расширенная гарантия
В зависимости от производителя оборудования гарантийный срок может быть расширен до 5 лет.
Индивидуальная ценовая политика
Скидки, бонусы, подарки для каждого клиента. Условия обговариваются индивидуально.