Поршневой компрессор Nardi Pacific EG 35
-
Производительность
350 л/мин -
Рабочее давление
330 атм -
Мощность двигателя
10 кВт -
Объём ресивера
Без ресивера
1 116 553
Страна | Италия |
Производитель | Nardi |
Вид компрессора | Поршневой |
Производительность | 350 л/мин (0.35 м3/мин) |
Минимальное рабочее давление | 225 атм |
Рабочее давление | 330 атм |
Мощность двигателя | 10 кВт |
Питание | бензин |
Тип привода | Ременной |
Тип двигателя | ДВС |
Малошумный | Нет |
Спиральный | Нет |
Уровень шума | 81 дБ |
Безмасляный | Нет |
На шасси | Нет |
Габаритные размеры (длина) | 1110 мм |
Габаритные размеры (ширина) | 530 мм |
Габаритные размеры (высота) | 650 мм |
Масса | 123 кг |
Объём ресивера | Без ресивера |
Частотный привод | Нет |
С осушителем | Нет |
Число оборотов | 1550 об/мин |
Тип охлаждения | Воздушное |
Количество ступеней | 4 |
Манометр | Да |
Поршневой компрессор Nardi Pacific EG 35 производительностью 350 л/мин, рабочим давлением в 330 атм и мощностью в 10 кВт. Работает от сети напряжением в бензин В. Тип привода – Ременной.
Компрессор высокого давления для заправки баллонов сжатым воздухом, оборудован бензиновым двигателем внутреннего сгорания.
Опции
Маслянный насос (только для PACIFIC E 16, E 23, E 27, EG 23, EG 27) | 462 € | |||||||
Автоматическая система для (Контрольная панель и автомат сброса конденсата) | 1518 € | |||||||
Мягкий старт.Доступен для PACIFIC-E. 230 lpm, 270 lpm, 300 lpm and 350 lpm) | 1045 € | |||||||
Cигнализация уровня масла. | 198 € | |||||||
Дополнительные датчики давления (только для электрических моделей) | 352 € | |||||||
Дополнительные датчики температуры (только для электрических моделей) | 132 € | |||||||
Счетчик моточасов (только для бензиновых моделей) | 143 € | |||||||
Фильтрующая система (PAC Filter 2) | 583 € | |||||||
Фильтрующая система (PAC Filter 3) апгрейд системы PAC Filter | 814 € | |||||||
Фильтрующая система(PAC Filter 3) апгрейд системы PAC Filter 2 | 253 € | |||||||
Двойное давление(редуктор давления. 2-выхода 225bar/3200psi и 2-выхода 330bar/4700psi – Стандартная версия 1 шланг DIN 200 bar и 1 шланг DIN 300 bar) |
704 € | |||||||
4-зарядных устройстварычажного типа (supplied с двумя соединениями DIN 200, 225bar/3200psi и 2 DIN 300, 330bar/4700psi) |
220 € | |||||||
Дополнительные шланги (максимум 2 шланга-соединения : 225bar/3200 и 2. 330bar/4700psi) |
198 € | |||||||
Соединение уменьшение DIN / INT-YOKE только для 225 bar/3200psi DIN | 35,2 € | |||||||
Вариант тележка(2 колеса и ручка) | 352 € | |||||||
Ручки (набор из 2-х) | 198 € | |||||||
Экологичная емкость для слива конденсата /Tank 12 l. | 77 € |
Производительность: | 333.34 л/мин |
Рабочее давление: | 250 атм |
Мощность двигателя: | 7.5 кВт |
Производительность: | 300 л/мин |
Рабочее давление: | 250 атм |
Мощность двигателя: | 5.5 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 320 л/мин |
Рабочее давление: | 330 атм |
Мощность двигателя: | 7.5 кВт |
Производительность: | 320 л/мин |
Рабочее давление: | 330 атм |
Мощность двигателя: | 7.5 кВт |
Производительность: | 300 л/мин |
Рабочее давление: | 330 атм |
Мощность двигателя: | 7.5 кВт |
Производительность: | 400 л/мин |
Рабочее давление: | 330 атм |
Мощность двигателя: | 7.5 кВт |
Производительность: | 400 л/мин |
Рабочее давление: | 330 атм |
Мощность двигателя: | 7.5 кВт |
Бесплатная доставка
Осуществляем экспедирование грузов по всей России за наш счёт. Подробнее уточняйте у менеджеров.
Монтаж компрессоров и генераторов
Выполняем проектирование и наладку пневмо- и энергосистем любой сложности
Более 10 лет опыта
За плечами множество проектов самого различного масштаба. Все необходимые допуски имеются.
Техническое обслуживание
Авторизованные сервисные центры во всех крупных городах РФ. Выезжаем на объект.
Расширенная гарантия
В зависимости от производителя оборудования гарантийный срок может быть расширен до 5 лет.
Индивидуальная ценовая политика
Скидки, бонусы, подарки для каждого клиента. Условия обговариваются индивидуально.